Hardware Resources
Available Hardware
CPU Nodes
| Node | CPU Type | Cores | Memory |
|---|---|---|---|
| test-c0 | Intel Xeon E5-2630v2 | 12 | 64 GB |
| c0 | AMD EPYC 7742 | 128 | 1,008 GB |
| c1 | AMD Opteron 6376 | 64 | 252 GB |
| c2 | Intel Xeon E5-2630v2 | 12 | 126 GB |
| c3 | Intel Xeon E5-2650v3 | 20 | 126 GB |
| c4 | Intel Xeon E5-2630v2 | 12 | 126 GB |
| c5 | AMD EPYC 9274F | 48 | 512 GB |
| c6 | AMD EPYC 9274F | 48 | 512 GB |
GPU Nodes
| Node | CPU Type | Cores | Memory | GPU Type | GPU Count | GPU Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| test-g0 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 16 | 128 GB | RTX A6000 | 2 | 48 GB |
| g0 | AMD EPYC 9274F | 48 | 2,322 GB | RTX Pro 6000 Max-Q | 8 | 96 GB |
| g1 | Intel Xeon Silver 4114 | 20 | 386 GB | RTX A6000 | 8 | 48 GB |
| g2 | Intel Xeon Silver 4114 | 20 | 192 GB | RTX 2080 Ti | 8 | 11 GB |
| g3 | Intel Xeon Silver 4114 | 20 | 192 GB | RTX 5000 Ada | 8 | 32 GB |
| g4 | AMD EPYC 74F3 | 48 | 1,032 GB | RTX A4000 | 8 | 16 GB |
| g5 | AMD EPYC 74F3 | 48 | 1,032 GB | RTX 6000 Ada | 8 | 48 GB |
| g6 | Intel Xeon Silver 4114 | 20 | 192 GB | RTX A6000 | 8 | 48 GB |
| g7 | AMD EPYC 9274F | 48 | 2,322 GB | RTX Pro 6000 Max-Q | 8 | 96 GB |
| g8 | Intel Xeon E5-2620v4 | 16 | 258 GB | RTX A4000 | 4 | 16 GB |
| g9 | Intel Xeon Silver 4210R | 20 | 386 GB | RTX A4000 | 8 | 16 GB |
| g10 | Intel Xeon Silver 4114 | 20 | 192 GB | RTX 2080 Ti | 8 | 11 GB |
| g11 | Intel Xeon Silver 4116 | 24 | 192 GB | RTX 2080 Ti | 4 | 11 GB |
| g12 | Intel Xeon Silver 4116 | 24 | 192 GB | RTX 2080 Ti | 4 | 11 GB |
| g13 | Intel Xeon Silver 4114 | 20 | 192 GB | RTX 2080 Ti | 8 | 11 GB |
| g14 | Intel Xeon Silver 4210R | 20 | 386 GB | RTX A6000 | 8 | 48 GB |
| g15 | Intel Xeon Silver 4210R | 20 | 386 GB | RTX A6000 | 8 | 48 GB |
| g16 | AMD EPYC 74F3 | 48 | 1,032 GB | RTX 6000 Ada | 8 | 48 GB |
| g17 | Intel Xeon Silver 4114 | 20 | 192 GB | RTX A4000 | 4 | 16 GB |
| g18 | Intel Xeon Silver 4114 | 20 | 192 GB | RTX A4000 | 4 | 16 GB |
| g19 | AMD EPYC 74F3 | 48 | 1,032 GB | RTX A6000 | 8 | 48 GB |
| g20 | AMD EPYC 9274F | 48 | 1,548 GB | RTX 6000 Ada | 8 | 48 GB |
| g21 | AMD EPYC 9274F | 48 | 2,322 GB | L40S | 8 | 48 GB |
| g22 | AMD EPYC 9274F | 48 | 1,548 GB | RTX A6000 | 8 | 48 GB |
Private GPU Nodes
| Node | CPU Type | Cores | Memory | GPU Type | GPU Count | GPU Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| priv-g0 | AMD Ryzen 7 7700X | 8 | 128 GB | RTX A5500 | 2 | 24 GB |
| priv-g1 | AMD Ryzen 9 9900X | 12 | 96 GB | RTX Pro 5000 | 1 | 48 GB |
| priv-g2 | Intel Core i7-13700 | 16 | 192 GB | RTX Pro 5000 | 1 | 48 GB |
| priv-g3 | AMD EPYC 9274F | 48 | 1,548 GB | RTX Pro 5000 | 8 | 48 GB |
| priv-g4 | Intel Core i5-7600 | 4 | 64 GB | RTX A5000 | 2 | 24 GB |
| priv-g5 | Intel Core i5-7600 | 4 | 64 GB | RTX A5000 | 2 | 24 GB |
| priv-g6 | AMD Ryzen 9 9900X | 12 | 96 GB | RTX Pro 5000 | 1 | 48 GB |
| priv-g7 | Intel Core i7-9700 | 8 | 64 GB | Quadro RTX 6000 | 2 | 24 GB |
| priv-g8 | Intel Core i7-9700 | 8 | 129 GB | RTX 2080 Ti | 2 | 11 GB |
| priv-g9 | Intel Core i7-5820K | 12 | 32 GB | RTX 2080 Ti | 1 | 11 GB |
| priv-g10 | Intel Core i7-9700 | 8 | 56 GB | RTX 4000 Ada | 1 | 20 GB |
| priv-g11 | Intel Core i7-9700 | 8 | 129 GB | Quadro RTX 6000 | 2 | 24 GB |
| priv-g12 | Intel Core i5-7600 | 4 | 64 GB | GTX 1080 Ti | 2 | 11 GB |
| priv-g13 | AMD Ryzen 9 7900 | 12 | 128 GB | RTX 6000 Ada | 1 | 48 GB |
| priv-g14 | AMD EPYC 9274F | 48 | 2,322 GB | L40S | 8 | 48 GB |
| priv-g15 | Intel Core i7-7700 | 4 | 64 GB | RTX 2080 Ti | 1 | 11 GB |
GPU Architectures Overview
The cluster has a variety of GPUs across different NVIDIA architectures:
Blackwell Architecture (Latest)
- RTX Pro 6000 Max-Q: 96GB VRAM (g0, g7)
- RTX Pro 5000 : 48GB VRAM (priv-g1, priv-g2, priv-g3, priv-g6)
Ada Architecture
- RTX 6000 Ada Generation: 48GB VRAM (g5, g16, g21, priv-g13)
- RTX 5000 Ada Generation: 32GB VRAM (g3)
- RTX 4000 Ada Generation: 20GB VRAM (priv-g10)
- L40S: 48GB VRAM (g21, priv-g14)
Ampere Architecture
- RTX A6000: 48GB VRAM (g1, g6, g14, g15, g19, g22)
- RTX A5500: 24GB VRAM (priv-g0)
- RTX A5000: 24GB VRAM (priv-g4, priv-g5)
- RTX A4000: 16GB VRAM (g4, g8, g9, g17, g18)
Turing Architecture
- RTX 2080 Ti: 11GB VRAM (g2, g10, g11, g12, g13, priv-g6, priv-g8, priv-g9, priv-g15)
- Quadro RTX 6000: 24GB VRAM (priv-g7, priv-g11)
Pascal Architecture
- GTX 1080 Ti: 11GB VRAM (priv-g12)